2025-05-09 17:12:10 +02:00
2025-05-09 17:12:10 +02:00
2025-04-01 11:38:03 +02:00
2025-05-09 14:47:30 +02:00
2025-04-25 14:15:54 +02:00
2025-05-08 19:41:10 +02:00
2025-04-04 16:20:42 +02:00
2025-05-09 17:12:10 +02:00
2025-05-09 17:12:10 +02:00
2025-05-09 17:12:10 +02:00
Description
The utility which imports transactions from CSV sources to Actual budget
896 KiB
Languages
TypeScript 93.3%
Nix 5.1%
JavaScript 1%
HTML 0.5%
CSS 0.1%