Files
binary-clock/kicad/Binary Clock.kicad_pcb

4317 lines
332 KiB
Plaintext

(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.1.8)
(general
(thickness 1.6)
(drawings 44)
(tracks 620)
(zones 0)
(modules 54)
(nets 58)
)
(page A4)
(layers
(0 F.Cu signal)
(31 B.Cu signal)
(32 B.Adhes user)
(33 F.Adhes user)
(34 B.Paste user)
(35 F.Paste user)
(36 B.SilkS user)
(37 F.SilkS user)
(38 B.Mask user)
(39 F.Mask user)
(40 Dwgs.User user)
(41 Cmts.User user)
(42 Eco1.User user)
(43 Eco2.User user)
(44 Edge.Cuts user)
(45 Margin user)
(46 B.CrtYd user)
(47 F.CrtYd user)
(48 B.Fab user)
(49 F.Fab user)
)
(setup
(last_trace_width 0.3048)
(trace_clearance 0.2)
(zone_clearance 0.508)
(zone_45_only no)
(trace_min 0.2)
(via_size 0.8)
(via_drill 0.4)
(via_min_size 0.4)
(via_min_drill 0.3)
(uvia_size 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(uvias_allowed no)
(uvia_min_size 0.2)
(uvia_min_drill 0.1)
(edge_width 0.05)
(segment_width 0.2)
(pcb_text_width 0.3)
(pcb_text_size 1.5 1.5)
(mod_edge_width 0.12)
(mod_text_size 1 1)
(mod_text_width 0.15)
(pad_size 1.524 1.524)
(pad_drill 0.762)
(pad_to_mask_clearance 0)
(aux_axis_origin 0 0)
(visible_elements FFFFFFFF)
(pcbplotparams
(layerselection 0x010fc_ffffffff)
(usegerberextensions false)
(usegerberattributes true)
(usegerberadvancedattributes true)
(creategerberjobfile true)
(excludeedgelayer true)
(linewidth 0.100000)
(plotframeref false)
(viasonmask false)
(mode 1)
(useauxorigin false)
(hpglpennumber 1)
(hpglpenspeed 20)
(hpglpendiameter 15.000000)
(psnegative false)
(psa4output false)
(plotreference true)
(plotvalue true)
(plotinvisibletext false)
(padsonsilk false)
(subtractmaskfromsilk false)
(outputformat 1)
(mirror false)
(drillshape 1)
(scaleselection 1)
(outputdirectory ""))
)
(net 0 "")
(net 1 VCC)
(net 2 GND)
(net 3 "Net-(HD0-Pad1)")
(net 4 "Net-(HD1-Pad1)")
(net 5 "Net-(HD2-Pad1)")
(net 6 "Net-(HD3-Pad1)")
(net 7 "Net-(HD4-Pad1)")
(net 8 /MOSI)
(net 9 "Net-(J1-Pad3)")
(net 10 /RST)
(net 11 /SCK)
(net 12 /MISO)
(net 13 /HOUR_LED)
(net 14 /MINUTE_LED)
(net 15 /SECOND_LED)
(net 16 /SDA)
(net 17 /SCL)
(net 18 /INC_HOUR)
(net 19 /LED0)
(net 20 /LED1)
(net 21 /LED2)
(net 22 /LED3)
(net 23 /LED4)
(net 24 /LED5)
(net 25 /INC_MINUTE)
(net 26 /INC_SECOND)
(net 27 /RTC_INT)
(net 28 "Net-(PNP1-Pad1)")
(net 29 "Net-(PNP2-Pad1)")
(net 30 "Net-(PNP3-Pad2)")
(net 31 "Net-(PNP3-Pad1)")
(net 32 /INC_BTNESS)
(net 33 /RX)
(net 34 /TX)
(net 35 /COM5)
(net 36 /COM4)
(net 37 /COM3)
(net 38 /COM2)
(net 39 /COM1)
(net 40 /COM0)
(net 41 "Net-(C2-Pad2)")
(net 42 "Net-(C4-Pad1)")
(net 43 "Net-(HD1-Pad2)")
(net 44 "Net-(HD5-Pad1)")
(net 45 "Net-(JP1-Pad2)")
(net 46 "Net-(MD1-Pad2)")
(net 47 "Net-(MD6-Pad1)")
(net 48 "Net-(U1-Pad2)")
(net 49 "Net-(U2-Pad5)")
(net 50 "Net-(U2-Pad12)")
(net 51 "Net-(U2-Pad13)")
(net 52 "Net-(U2-Pad17)")
(net 53 "Net-(U2-Pad18)")
(net 54 "Net-(U2-Pad32)")
(net 55 "Net-(U2-Pad33)")
(net 56 "Net-(U2-Pad34)")
(net 57 "Net-(JP2-Pad2)")
(net_class Default "To jest domyślna klasa połączeń."
(clearance 0.2)
(trace_width 0.3048)
(via_dia 0.8)
(via_drill 0.4)
(uvia_dia 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(add_net /COM0)
(add_net /COM1)
(add_net /COM2)
(add_net /COM3)
(add_net /COM4)
(add_net /COM5)
(add_net /HOUR_LED)
(add_net /INC_BTNESS)
(add_net /INC_HOUR)
(add_net /INC_MINUTE)
(add_net /INC_SECOND)
(add_net /LED0)
(add_net /LED1)
(add_net /LED2)
(add_net /LED3)
(add_net /LED4)
(add_net /LED5)
(add_net /MINUTE_LED)
(add_net /MISO)
(add_net /MOSI)
(add_net /RST)
(add_net /RTC_INT)
(add_net /RX)
(add_net /SCK)
(add_net /SCL)
(add_net /SDA)
(add_net /SECOND_LED)
(add_net /TX)
(add_net "Net-(C2-Pad2)")
(add_net "Net-(C4-Pad1)")
(add_net "Net-(HD0-Pad1)")
(add_net "Net-(HD1-Pad1)")
(add_net "Net-(HD1-Pad2)")
(add_net "Net-(HD2-Pad1)")
(add_net "Net-(HD3-Pad1)")
(add_net "Net-(HD4-Pad1)")
(add_net "Net-(HD5-Pad1)")
(add_net "Net-(J1-Pad3)")
(add_net "Net-(JP1-Pad2)")
(add_net "Net-(JP2-Pad2)")
(add_net "Net-(MD1-Pad2)")
(add_net "Net-(MD6-Pad1)")
(add_net "Net-(PNP1-Pad1)")
(add_net "Net-(PNP2-Pad1)")
(add_net "Net-(PNP3-Pad1)")
(add_net "Net-(PNP3-Pad2)")
(add_net "Net-(U1-Pad2)")
(add_net "Net-(U2-Pad12)")
(add_net "Net-(U2-Pad13)")
(add_net "Net-(U2-Pad17)")
(add_net "Net-(U2-Pad18)")
(add_net "Net-(U2-Pad32)")
(add_net "Net-(U2-Pad33)")
(add_net "Net-(U2-Pad34)")
(add_net "Net-(U2-Pad5)")
)
(net_class "Power Supply" ""
(clearance 0.2)
(trace_width 0.508)
(via_dia 0.8)
(via_drill 0.4)
(uvia_dia 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(add_net GND)
(add_net VCC)
)
(module Connector_PinHeader_1.27mm:PinHeader_1x02_P1.27mm_Vertical (layer F.Cu) (tedit 59FED6E3) (tstamp 5FB9C9E7)
(at 137.795 113.665)
(descr "Through hole straight pin header, 1x02, 1.27mm pitch, single row")
(tags "Through hole pin header THT 1x02 1.27mm single row")
(path /5FC97851)
(fp_text reference JP2 (at 0 -1.695) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value S_EN (at 0 2.965) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0 0.635 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -0.525 -0.635) (end 1.05 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.05 -0.635) (end 1.05 1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.05 1.905) (end -1.05 1.905) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.05 1.905) (end -1.05 -0.11) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.05 -0.11) (end -0.525 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.11 1.965) (end -0.30753 1.965) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.30753 1.965) (end 1.11 1.965) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.11 0.76) (end -1.11 1.965) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.11 0.76) (end 1.11 1.965) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.11 0.76) (end -0.563471 0.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.563471 0.76) (end 1.11 0.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.11 0) (end -1.11 -0.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.11 -0.76) (end 0 -0.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.55 -1.15) (end -1.55 2.45) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.55 2.45) (end 1.55 2.45) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.55 2.45) (end 1.55 -1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.55 -1.15) (end -1.55 -1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 2 thru_hole oval (at 0 1.27) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
(net 57 "Net-(JP2-Pad2)"))
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
(net 15 /SECOND_LED))
(model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_1.27mm.3dshapes/PinHeader_1x02_P1.27mm_Vertical.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Connector_PinHeader_1.27mm:PinHeader_1x03_P1.27mm_Horizontal (layer F.Cu) (tedit 59FED6E3) (tstamp 5FB9D7D5)
(at 104.775 87.63)
(descr "Through hole angled pin header, 1x03, 1.27mm pitch, 4.0mm pin length, single row")
(tags "Through hole angled pin header THT 1x03 1.27mm single row")
(path /5FC76645)
(fp_text reference JP1 (at 2.4325 -1.635) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value TWI_ADDR (at 2.4325 4.175) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 1 1.27 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.09)))
)
(fp_line (start 0.75 -0.635) (end 1.5 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.5 -0.635) (end 1.5 3.175) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.5 3.175) (end 0.5 3.175) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.5 3.175) (end 0.5 -0.385) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.5 -0.385) (end 0.75 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.2 -0.2) (end 0.5 -0.2) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.2 -0.2) (end -0.2 0.2) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.2 0.2) (end 0.5 0.2) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.5 -0.2) (end 5.5 -0.2) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 5.5 -0.2) (end 5.5 0.2) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.5 0.2) (end 5.5 0.2) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.2 1.07) (end 0.5 1.07) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.2 1.07) (end -0.2 1.47) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.2 1.47) (end 0.5 1.47) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.5 1.07) (end 5.5 1.07) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 5.5 1.07) (end 5.5 1.47) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.5 1.47) (end 5.5 1.47) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.2 2.34) (end 0.5 2.34) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.2 2.34) (end -0.2 2.74) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.2 2.74) (end 0.5 2.74) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.5 2.34) (end 5.5 2.34) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 5.5 2.34) (end 5.5 2.74) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.5 2.74) (end 5.5 2.74) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.76 -0.695) (end 1.56 -0.695) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.56 -0.695) (end 1.56 3.235) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.56 3.235) (end 0.44 3.235) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.44 3.235) (end 0.44 3.159677) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.56 -0.26) (end 5.56 -0.26) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 5.56 -0.26) (end 5.56 0.26) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 5.56 0.26) (end 1.56 0.26) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.56 -0.2) (end 5.56 -0.2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.56 -0.08) (end 5.56 -0.08) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.56 0.04) (end 5.56 0.04) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.56 0.16) (end 5.56 0.16) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.76 0.635) (end 1.56 0.635) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.56 1.01) (end 5.56 1.01) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 5.56 1.01) (end 5.56 1.53) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 5.56 1.53) (end 1.56 1.53) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.44 1.905) (end 1.56 1.905) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.44 1.889677) (end 0.44 1.920323) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.56 2.28) (end 5.56 2.28) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 5.56 2.28) (end 5.56 2.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 5.56 2.8) (end 1.56 2.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.76 0) (end -0.76 -0.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.76 -0.76) (end 0 -0.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.15 -1.15) (end -1.15 3.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.15 3.7) (end 6 3.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 6 3.7) (end 6 -1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 6 -1.15) (end -1.15 -1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 3 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
(net 2 GND))
(pad 2 thru_hole oval (at 0 1.27) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
(net 45 "Net-(JP1-Pad2)"))
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
(net 1 VCC))
(model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_1.27mm.3dshapes/PinHeader_1x03_P1.27mm_Horizontal.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Connector_PinHeader_1.27mm:PinHeader_1x10_P1.27mm_Vertical (layer F.Cu) (tedit 59FED6E3) (tstamp 5FB6F2E4)
(at 83.185 103.505)
(descr "Through hole straight pin header, 1x10, 1.27mm pitch, single row")
(tags "Through hole pin header THT 1x10 1.27mm single row")
(path /5FECBF82)
(fp_text reference J3 (at 0 -1.695) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value COM/TWI (at 0 13.125) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -0.525 -0.635) (end 1.05 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.05 -0.635) (end 1.05 12.065) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.05 12.065) (end -1.05 12.065) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.05 12.065) (end -1.05 -0.11) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.05 -0.11) (end -0.525 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.11 12.125) (end -0.30753 12.125) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.30753 12.125) (end 1.11 12.125) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.11 0.76) (end -1.11 12.125) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.11 0.76) (end 1.11 12.125) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.11 0.76) (end -0.563471 0.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.563471 0.76) (end 1.11 0.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.11 0) (end -1.11 -0.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.11 -0.76) (end 0 -0.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.55 -1.15) (end -1.55 12.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.55 12.6) (end 1.55 12.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.55 12.6) (end 1.55 -1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.55 -1.15) (end -1.55 -1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_text user %R (at 0 5.715 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad 10 thru_hole oval (at 0 11.43) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
(net 2 GND))
(pad 9 thru_hole oval (at 0 10.16) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
(net 35 /COM5))
(pad 8 thru_hole oval (at 0 8.89) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
(net 36 /COM4))
(pad 7 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
(net 37 /COM3))
(pad 6 thru_hole oval (at 0 6.35) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
(net 38 /COM2))
(pad 5 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
(net 39 /COM1))
(pad 4 thru_hole oval (at 0 3.81) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
(net 40 /COM0))
(pad 3 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
(net 17 /SCL))
(pad 2 thru_hole oval (at 0 1.27) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
(net 16 /SDA))
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
(net 1 VCC))
(model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_1.27mm.3dshapes/PinHeader_1x10_P1.27mm_Vertical.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Connector_PinHeader_1.27mm:PinHeader_1x04_P1.27mm_Vertical (layer F.Cu) (tedit 59FED6E3) (tstamp 5FB70268)
(at 103.505 101.6 90)
(descr "Through hole straight pin header, 1x04, 1.27mm pitch, single row")
(tags "Through hole pin header THT 1x04 1.27mm single row")
(path /5FBF376B)
(fp_text reference J2 (at 0 -1.695 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value UART (at 0 5.505 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -0.525 -0.635) (end 1.05 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.05 -0.635) (end 1.05 4.445) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.05 4.445) (end -1.05 4.445) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.05 4.445) (end -1.05 -0.11) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.05 -0.11) (end -0.525 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.11 4.505) (end -0.30753 4.505) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.30753 4.505) (end 1.11 4.505) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.11 0.76) (end -1.11 4.505) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.11 0.76) (end 1.11 4.505) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.11 0.76) (end -0.563471 0.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.563471 0.76) (end 1.11 0.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.11 0) (end -1.11 -0.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.11 -0.76) (end 0 -0.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.55 -1.15) (end -1.55 4.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.55 4.95) (end 1.55 4.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.55 4.95) (end 1.55 -1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.55 -1.15) (end -1.55 -1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_text user %R (at 0 1.905) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad 4 thru_hole oval (at 0 3.81 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
(net 2 GND))
(pad 3 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
(net 33 /RX))
(pad 2 thru_hole oval (at 0 1.27 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
(net 34 /TX))
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask)
(net 1 VCC))
(model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_1.27mm.3dshapes/PinHeader_1x04_P1.27mm_Vertical.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Button_Switch_THT:SW_PUSH_6mm (layer F.Cu) (tedit 5A02FE31) (tstamp 5FB5175C)
(at 104.14 64.516 270)
(descr https://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-b3f.pdf)
(tags "tact sw push 6mm")
(path /5FD20DE5)
(fp_text reference SW4 (at 3.25 -2 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value INC_BTNESS (at 3.75 6.7 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_circle (center 3.25 2.25) (end 1.25 2.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 6.75 3) (end 6.75 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 5.5 -1) (end 1 -1) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.25 1.5) (end -0.25 3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1 5.5) (end 5.5 5.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 8 -1.25) (end 8 5.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 7.75 6) (end -1.25 6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.5 5.75) (end -1.5 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.25 -1.5) (end 7.75 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.5 6) (end -1.25 6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.5 5.75) (end -1.5 6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.5 -1.5) (end -1.25 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.5 -1.25) (end -1.5 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 8 -1.5) (end 8 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 7.75 -1.5) (end 8 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 8 6) (end 8 5.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 7.75 6) (end 8 6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 0.25 -0.75) (end 3.25 -0.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.25 5.25) (end 0.25 -0.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 6.25 5.25) (end 0.25 5.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 6.25 -0.75) (end 6.25 5.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 3.25 -0.75) (end 6.25 -0.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_text user %R (at 3.25 2.25 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad 1 thru_hole circle (at 6.5 0) (size 2 2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 32 /INC_BTNESS))
(pad 2 thru_hole circle (at 6.5 4.5) (size 2 2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 2 GND))
(pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 32 /INC_BTNESS))
(pad 2 thru_hole circle (at 0 4.5) (size 2 2) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 2 GND))
(model ${KISYS3DMOD}/Button_Switch_THT.3dshapes/SW_PUSH_6mm.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module LED_THT:LED_D5.0mm (layer B.Cu) (tedit 5995936A) (tstamp 5FAEC9A7)
(at 89.04 106.36)
(descr "LED, diameter 5.0mm, 2 pins, http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/LL-504BC2E-009.pdf")
(tags "LED diameter 5.0mm 2 pins")
(path /5FAF3317)
(fp_text reference MD1 (at 1.27 3.96) (layer B.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_text value LED (at 1.27 -3.96) (layer B.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_circle (center 1.27 0) (end 3.77 0) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_circle (center 1.27 0) (end 3.77 0) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.23 1.469694) (end -1.23 -1.469694) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.29 1.545) (end -1.29 -1.545) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.95 3.25) (end -1.95 -3.25) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.95 -3.25) (end 4.5 -3.25) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 4.5 -3.25) (end 4.5 3.25) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 4.5 3.25) (end -1.95 3.25) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_arc (start 1.27 0) (end -1.23 1.469694) (angle -299.1) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_arc (start 1.27 0) (end -1.29 1.54483) (angle -148.9) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_arc (start 1.27 0) (end -1.29 -1.54483) (angle 148.9) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_text user %R (at 1.25 0) (layer B.Fab)
(effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)) (justify mirror))
)
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask)
(net 4 "Net-(HD1-Pad1)"))
(pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask)
(net 46 "Net-(MD1-Pad2)"))
(model ${KISYS3DMOD}/LED_THT.3dshapes/LED_D5.0mm.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module LED_THT:LED_D5.0mm (layer B.Cu) (tedit 5995936A) (tstamp 5FAED62E)
(at 134.76 106.36)
(descr "LED, diameter 5.0mm, 2 pins, http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/LL-504BC2E-009.pdf")
(tags "LED diameter 5.0mm 2 pins")
(path /5FAF333F)
(fp_text reference MD3 (at 1.27 3.96) (layer B.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_text value LED (at 1.27 -3.96) (layer B.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_circle (center 1.27 0) (end 3.77 0) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_circle (center 1.27 0) (end 3.77 0) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.23 1.469694) (end -1.23 -1.469694) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.29 1.545) (end -1.29 -1.545) (layer B.SilkS) (width 0.12))
